| 1区 千代田区、港区、新宿区 |
| 当 | 氏名 | 政党 | 規制への見解 | 備考 |
| 与謝野馨 | 自民 | | 前 |
| 確 | 海江田万里 | 民主 | 規制反対派 | 元 ネットのアンケートに置いて、単純所持違法化に反対と選ぶ |
| 冨田直樹 | 共産 | 反対派? | 新 MIAUアンケート「現行法の適用で取り締まりは相当できます」 |
| 田中順子 | 幸福実現 | | 新 |
| 又吉イエス | 世界経済共同体党 | | 新 |
| マック赤坂 | スマイル党 | 規制派 | 新 MIAUアンケート「冤罪や憲法上の権利侵害のリスクよりも、単純所持規制による性的虐待抑止効果のほうが重要である」 |
| 野沢哲夫 | | | 新 |
| 2区中央区、文京区、台東区 |
| 当 | 氏名 | 政党 | 規制への見解 | 備考 |
| 深谷隆司 | 自民 | 規制派 | 前 過去に規制賛成的な活動をしている、今選挙でもMIAUのアンケートに規制賛成と回答 |
| 確 | 中山義活 | 民主 | 規制派 | 元 過去に規制賛成的な活動をしている |
| 中島束 | 共産 | 反対派 | 新 MIAUアンケート「単純所持を一律に禁止することは児童ポルノ問題の解決につながらない」 |
| 加藤文康 | 幸福実現 | | 新 |
| 田中博子 | | | 新 |
| 3区品川区、大田区(嶺町・田園調布・鵜の木・久が原・雪谷・千束・矢口の各特別出張所管内・大島・三宅・八丈・小笠原の各支庁管内。ただし、久が原特別出張所管内は池上三丁目を除く。矢口特別出張所管内は千鳥1~3丁目に限る |
| 当 | 氏名 | 政党 | 規制への見解 | 備考 |
| 石原宏高 | 自民 | | 前 |
| 確 | 松原仁 | 民主 | | 前 |
| 沢田英次 | 共産 | 反対派 | 新 MIAUアンケート「単純所持の一律禁止は、人権の侵害や表現の自由の萎縮につながりかねず、問題の解決に役に立ちません」 |
| 4区大田区の3区に属しない区域 |
| 当 | 氏名 | 政党 | 規制への見解 | 備考 |
| 平将明 | 自民 | | 前 |
| 確 | 藤田憲彦 | 民主 | | 新 |
| 渋谷要 | 共産 | 反対派 | 新 MIAUアンケート「単純所持の一律禁止は、人権の侵害や表現の自由の萎縮につながりかねず、問題の解決に役に立ちません」 |
| 下川貴久枝 | 幸福実現 | 規制派 | 新 MIAUアンケート「ひとくくりで規制できる問題ではないが、現状を顧みると、まず抑止力が必要」 |
| 宇佐美登 | 無所属(平沼グループ) | 規制反対派 | 元 MIAUアンケート「単純所持の一律禁止は、人権の侵害や表現の自由の萎縮につながりかねず、問題の解決に役に立ちません」 |
| 石原聖康 | | | 新 |
| 5区目黒区、世田谷区(下馬・上馬・奥沢・九品仏・等々力・上野毛・用賀・深沢の各出張所管内) |
| 当 | 氏名 | 政党 | 規制への見解 | 備考 |
| 佐藤ゆかり | 自民 | 規制派 | 前 今年、APPと共謀しR18ゲーム弾圧 |
| 確 | 手塚仁雄 | 民主 | 規制慎重派 | 元 厳しい規制は反対で自由が良いという趣旨のコメントを有権者に話す |
| 宮本栄 | 共産 | 反対派 | 新 MIAUアンケート「人権意識を大くの国民がもつようにすることが必要です」 |
| 木下真 | 幸福実現 | | 新 |
| 6区世田谷区(第5区に属しない区域) |
| 当 | 氏名 | 政党 | 規制への見解 | 備考 |
| 越智隆雄 | 自民 | | 前 |
| 確 | 小宮山洋子 | 民主 | 規制推進派 | 前 先の国会での法務委員会質疑でも自民党案にすりよる発言をしており、積極的に規制に賛成している。 MIAUアンケートでも規制賛成と回答 |
| 佐藤直樹 | 共産 | 反対派 | 新 MIAUアンケート「現行法できちんと対応すれば、ほとんど取りしまることができる」 |
| 中岡陽子 | 幸福実現 | 規制派 | 新 MIAUアンケート「冤罪や憲法上の権利侵害のリスクよりも、単純所持規制による性的虐待抑止効果のほうが重要である」 |
| 7区渋谷区、中野区 |
| 当 | 氏名 | 政党 | 規制への見解 | 備考 |
| 松本文明 | 自民 | 規制派 | 前 積極的に規制に賛成している。 MIAUアンケートでも「性的虐待の発生が異常である現状においてはいたしかたない」と回答 |
| 確 | 長妻昭 | 民主 | 規制反対派 | 前 樽井良和元衆議院議員の盟友、ゲーム・キャラクター・デジタルコンテンツ議員連盟幹事長を務める |
| 太田宜興 | 共産 | 反対派 | 新 MIAUアンケート「単純所持を一律に禁止することは、児童ポルノ問題の解決には役立たない」 |
| 市川茂浩 | 幸福実現 | | 新 |
| 8区杉並区 |
| 当 | 氏名 | 政党 | 規制への見解 | 備考 |
| 確 | 石原伸晃 | 自民 | 規制派? | 前 |
| 沢田俊史 | 共産 | 反対派 | 新 MIAUアンケート「単純所持規制による性的虐待抑止効果には疑問があり、冤罪や憲法上の権利侵害のリスクを増大させるべきではない」 |
| 保坂展人 | 社民 | 規制反対派 | 前 児童ポルノ法改正差し止めの請願を出すなど、規制反対の中心人物の一人 |
| 植田誠一 | 幸福実現 | 規制反対派 | 新 MIAUアンケート「児童ポルノの単純所持するしないは、あくまでも個人のモラル向上にたよるべきであり、国家権力による冤罪や権利侵害の可能性を増大させるべきではないと考える」 |
| 9区練馬区(一・三・四・五・六・光が丘・谷原・石神井・関・上石神井・大泉東・大泉西・大泉北の各出張所管内) |
| 当 | 氏名 | 政党 | 規制への見解 | 備考 |
| 菅原一秀 | 自民 | | 前 |
| 確 | 木内孝胤 | 民主 | 規制反対派 | 新 ネットのアンケートに置いて、単純所持違法化に反対と選ぶ |
| 岸良信 | 共産 | 反対派 | 新 MIAUアンケート「逆に人権侵害や表現の自由の制限につながりかねません」 |
| 沖原唯浩 | 幸福実現 | | 新 |
| 10区豊島区、練馬区(9区に属しない区域) |
| 当 | 氏名 | 政党 | 規制への見解 | 備考 |
| 小池百合子 | 自民 | 規制推進派 | 前 規制派の中でも、特に積極推進派の一人 |
| 確 | 江端貴子 | 民主 | | 新 |
| 山本敏江 | 共産 | 反対派 | 新 MIAUアンケート「単純所持の一律禁止は、人権の侵害や表現の自由の萎縮につながりかねず、問題の解決に役に立ちません」 |
| 泉聡彦 | 幸福実現 | 規制派 | 新 MIAUアンケート「冤罪や憲法上の権利侵害のリスクよりも、単純所持規制による性的虐待抑止効果のほうが重要である」 |
| 11区板橋区 |
| 当 | 氏名 | 政党 | 規制への見解 | 備考 |
| 確 | 下村博文 | 自民 | 規制派 | 前 MIAUアンケート「冤罪や憲法上の権利侵害のリスクよりも、単純所持規制による性的虐待抑止効果のほうが重要である」 |
| 徳留道信 | 共産 | 反対派 | 新 MIAUアンケート「現行法の厳格な対応でとりしまることができる」 |
| 有田芳生 | 日本 | 規制派 | 新 新党日本だが、田中康夫と考え方が違い、ゲーム規制を推進している |
| 前田浩一 | 幸福実現 | | 新 |
| 和合秀典 | | | 新 |
| 12区北区、足立区の入谷町・入谷1~9丁目、扇1~3丁目、興野1~2丁目、小台1~2丁目、加賀1~2丁目、江北1~7丁目、皿沼1~3丁目、鹿浜1~8丁目、新田1~3丁目、椿1~2丁目、舎人公園、舎人町、舎人1~6丁目、西新井栄町3丁目、西新井本町1~5丁目、堀之内1~2丁目、宮城1~2丁目、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町、本木1~2丁目、谷在家2~3丁目 |
| 当 | 氏名 | 政党 | 規制への見解 | 備考 |
| 確 | 青木愛 | 民主公認 | | 新 |
| 池内沙織 | 共産 | 反対派 | 新 MIAUアンケート「一律な規制はかえって監視社会の弊害を大きくするだけです」 |
| 饗庭直道 | 幸福実現 | | 新 |
| 太田昭宏 | 公明 | 規制推進派 | 前 公明党の代表として、積極的に児ポ単純所持、創作物規制を推進 |
| 13区足立区の12区に属しない区域 |
| 当 | 氏名 | 政党 | 規制への見解 | 備考 |
| 鴨下一郎 | 自民 | | 前 |
| 確 | 平山泰朗 | 民主 | 反対派 | 新 |
| 渡辺修次 | 共産 | 反対派 | 新 MIAUアンケート「単純所持の一律禁止は、人権の侵害や表現の自由の萎縮につながりかねず、問題の解決に役に立ちません」 |
| 藤山和正 | 幸福実現 | | 新 |
| 14区墨田区、荒川区 |
| 当 | 氏名 | 政党 | 規制への見解 | 備考 |
| 松島みどり | 自民 | 規制派 | 前 過去に規制賛成発言あり |
| 確 | 木村剛司 | 民主 | | 新 |
| 伊藤文雄 | 共産 | 反対派 | 新 MIAUアンケート「単純所持」の一律禁止は、人権や表現の自由を侵害するおそれあり反対」 |
| 吉田昌文 | 幸福実現 | | 新 |
| 15区江東区 |
| 当 | 氏名 | 政党 | 規制への見解 | 備考 |
| 木村勉 | 自民 | | 前 |
| 確 | 東祥三 | 民主 | 規制反対派 | 元 ネットのアンケートに置いて、単純所持違法化に反対と選ぶ |
| 吉田年男 | 共産 | 反対派 | 新 MIAUアンケート「現行法の厳格な摘要で取り締まることができる」 |
| 柿沢未途 | みんなの党 | 規制派 | 新 MIAUアンケート「児童売春、児童ポルノについては規制強化をすべき」 |
| 井寺英人 | 幸福実現 | | 新 |
| 16区江戸川区(本庁管内と小松川・葛西・東部・鹿骨の各事務所管内) |
| 当 | 氏名 | 政党 | 規制への見解 | 備考 |
| 島村宜伸 | 自民 | | 前 |
| 確 | 初鹿明博 | 民主 | 規制派 | 新 MIAUアンケート「冤罪や憲法上の権利侵害のリスクよりも、単純所持規制による性的虐待抑止効果のほうが重要である」 |
| 河合恭一 | 共産 | 反対派 | 新 MIAUアンケート「単純所持の一律禁止は、人権の侵害や表現の自由の萎縮につながりかねず、問題の解決に役に立ちません」 |
| 小島一郎 | 幸福実現 | | 新 |
| 17区葛飾区、江戸川区(第16区に属しない区域) |
| 当 | 氏名 | 政党 | 規制への見解 | 備考 |
| 確 | 平沢勝栄 | 自民 | 規制推進派 | 前 松文館裁判で知られた漫画規制の急先鋒 |
| 早川久美子 | 民主 | 規制派 | 新 MIAUアンケート「冤罪や憲法上の権利侵害のリスクよりも、単純所持規制による性的虐待抑止効果のほうが重要である」 |
| 新井杉生 | 共産 | 反対派 | 新 MIAUアンケート「単純所持を一律に禁止することは、人権の侵害、表現の自由との関わりで好ましくない」 |
| 深尾一平 | 幸福実現 | | 新 |
| 18区武蔵野市、府中市、小金井市 |
| 当 | 氏名 | 政党 | 規制への見解 | 備考 |
| 土屋正忠 | 自民 | 規制推進派 | 前 規制派の中でも、特に積極推進派の一人 |
| 確 | 菅直人 | 民主 | | 前 |
| 小泉民未嗣 | 共産 | 反対派 | 新 MIAUアンケート「単純所持の一律禁止は、人権の侵害や表現の自由の萎縮につながりかねず、問題の解決に役に立ちません」 |
| 森香樹 | 幸福実現 | | 新 |
| 19区小平市、国分寺市、国立市、西市 |
| 当 | 氏名 | 政党 | 規制への見解 | 備考 |
| 松本洋平 | 自民 | 規制推進派 | 前 犯罪、有害図書の因果関係を強く信じている積極推進派。 児ポ法強化の請願を出している |
| 確 | 末松義規 | 民主 | | 前 |
| 清水明男 | 共産 | 反対派 | 新 MIAUアンケート「単純所持の一律禁止は、人権の侵害や表現の自由の萎縮につながりかねず、問題の解決に役に立ちません」 |
| 石田真一郎 | 幸福実現 | | 新 |
| 20区東村山市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市 |
| 当 | 氏名 | 政党 | 規制への見解 | 備考 |
| 木原誠二 | 自民 | 規制派 | 前 今年、APPと共謀しR18ゲーム弾圧 |
| 確 | 加藤公一 | 民主 | 規制慎重派 | 前 足利冤罪事件の詳細を知り、「あまりに酷すぎる」と発言 |
| 池田真理子 | 共産 | 反対派 | 新 MIAUアンケート「現行法を厳格に適用することで取り締まることができるのではないでしょうか」 |
| 阿部一之 | 幸福実現 | | 新 |
| 21区立川市、昭島市、日野市 |
| 当 | 氏名 | 政党 | 規制への見解 | 備考 |
| 小川友一 | 自民 | | 前 |
| 確 | 長島昭久 | 民主 | 規制派 | 前 単純所持違法化を賛成しているが、子どもポルノの存在に関しては反対している。 MIAUアンケートでも規制賛成 |
| 星篤麿 | 共産 | 反対派 | 新 MIAUアンケート「現行法を厳格に適用することで取り締まることができるのではないでしょうか」 |
| 山本充志 | 幸福実現 | 中立派 | 新 MIAUアンケート「基本的に国家の介入は最小限にすべきと考えます」 |
| 22区三鷹市、調布市、狛江市、稲城市 |
| 当 | 氏名 | 政党 | 規制への見解 | 備考 |
| 伊藤達也 | 自民 | | 前 |
| 確 | 山花郁夫 | 民主 | 規制反対派 | 元 在職中は本多氏らと共に、言論・表現の自由を護る立場から活動をしていた。 |
| 吉岡正史 | 共産 | 反対派 | 新 MIAUアンケート「単純所持を一律に禁止することは、児童ポルノ問題の解決には役立たず、人権の侵害や表現の自由の萎縮につながりかねません」 |
| 辻村智子 | 幸福実現 | | 新 |
| 23区町田市、多摩市 |
| 当 | 氏名 | 政党 | 規制への見解 | 備考 |
| 伊藤公介 | 自民 | | 前 |
| 確 | 櫛渕万里 | 民主 | 規制反対派 | 新 ネットのアンケートに置いて、単純所持違法化に反対と選ぶ |
| 古橋良恭 | 共産 | 反対派 | 新 MIAUアンケート「現在の児童ポルノは、ほとんど現行法を厳格に適用すればとりしまりが可能ではないか」 |
| 松尾洋平 | 幸福実現 | | 新 |
| 24区八王子市 |
| 当 | 氏名 | 政党 | 規制への見解 | 備考 |
| 萩生田光一 | 自民 | 規制推進派 | 前 規制派の中でも、特に積極推進派の一人 |
| 確 | 阿久津幸彦 | 民主 | 規制慎重派 | 元 ネットのアンケートに置いて、単純所持違法化に賛成と選んだが、後に慎重派である事を有権者個人の質問メールに答える形で明かす |
| 長谷川暁 | 共産 | 反対派 | 新 MIAUアンケート「単純所持の一律禁止は、人権の侵害や表現の自由の萎縮につながりかねず、問題の解決に役に立ちません」 |
| 小野沢智子 | 幸福実現 | 規制派 | 新 MIAUアンケート「冤罪や個人の権利を主張するほどの価値のあるものでしょうか。単純所持規制を推進すべきです」 |
| 25区青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡 |
| 当 | 氏名 | 政党 | 規制への見解 | 備考 |
| 確 | 井上信治 | 自民 | 規制派 | 前 MIAUアンケート「冤罪や憲法上の権利侵害のリスクよりも、単純所持規制による性的虐待抑止効果のほうが重要である」 |
| 鈴木治 | 共産 | 反対派 | 新 MIAUアンケート「単純所持規制が、児童ポルノ問題の解決にどれだけ役立つのか疑問を持つ」 |
| 真砂太郎 | 国民新 | 規制派 | 新 MIAUアンケート「冤罪や憲法上の権利侵害のリスクよりも、単純所持規制による性的虐待抑止効果のほうが重要である」 |
| 小鮒将人 | 幸福実現 | | 新 |
| 鈴木泰 | | | 新 |